產品簡介:
龍鼓LGRV標準型旋轉供料器的上下法蘭均為圓形,對于用戶所需的特殊接口,可根據客戶需要定制,如方型和長方型法蘭連接可另行確定。
外形尺寸圖:

型號 | 口徑(Inch) | 法蘭GB1.0MPa(D、P、N-φd) | 法蘭JISSK規格(N-φd) | 法蘭JIS10K規格(N-φd) |
LGRV15 | 5 | 250 210 8-φ23 | 235 200 8-φ19 | 250 210 8-φ23 |
LGRV30 | 5 | 250 210 8-φ23 | 265 230 8-φ19 | 280 240 8-φ23 |
LGRV50 | 6 | 285 240 8-φ23 | 265 230 8-φ19 | 280 240 8-φ23 |
LGRV70 | 8 | 340 295 8-φ23 | 320 280 8-φ23 | 330 290 12-φ23 |
LGRV120 | 10 | 395 350 12-φ23 | 385 345 12-φ23 | 400 355 12-φ25 |
LGRV220 | 12 | 445 400 12-φ23 | 430 390 12-φ23 | 445 400 16-φ25 |
LGRV300 | 12 | 445 400 12-φ23 | 430 390 12-φ23 | 445 400 16-φ25 |
LGRV400 | 14 | 505 460 16-φ23 | 480 435 12-φ25 | 490 445 15-φ25 |
LGRV600 | 16 | 565 515 16-φ27 | 540 495 16-φ25 | 560 510 16-φ27 |
LGRV800 | 18 | 615 565 20-φ27 | 605 555 16-φ25 | 620 565 20-φ27 |
技術參數:
型號 | 口徑(Inch) | 容積(1/rev) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
LGRV15 | 5 | 1.8 | 0.37 | 180-805 |
LGRV30 | 5 | 2.8 | 0.37 | 180-805 |
LGRV50 | 6 | 4.3 | 0.75 | 188-805 |
LGRV70 | 8 | 6.6 | 0.75 | 167-1020 |
LGRV120 | 10 | 12.6 | 0.75 | 191-1090 |
LGRV220 | 12 | 22.3 | 1.5 | 245-1300 |
LGRV300 | 12 | 31.4 | 1.5 | 221-1300 |
LGRV400 | 14 | 41.5 | 2.2 | 270-1350 |
LGRV600 | 16 | 59 | 2.2 | 278-1410 |
LGRV800 | 18 | 80 | 4.0 | 303-1450 |
更多詳細型號參數請咨詢龍鼓技術人員,歡迎來電咨詢:0531-8360 6188
TAG:
旋轉供料器、